- Sizing: True to size
- Material composition: 95% Polyester, 5% Elastane/Spandex
- Clothing type: X
- Material: Polyester
- Pattern: Solid
- Fabric elasticity: No elasticity
- Season: Spring-Summer
- Weaving type: Knit
- Style: Leisure
- Weight: 276 g
- Pocket: No-back-pocket
Size Chart (inch)
| Size | US | UK | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 16 | 20 | 27 | 39 | 16 | 9 |
| 2XL | 18 | 22 | 27 | 42 | 16 | 9 |
| 3XL | 20 | 24 | 28 | 44 | 17 | 10 |
| 4XL | 24 | 26 | 28 | 46 | 17 | 10 |
| 5XL | 26 | 28 | 29 | 49 | 18 | 10 |
Size Chart (cm)
| Size | US | UK | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 16 | 20 | 67.5 | 100 | 39.5 | 23 |
| 2XL | 18 | 22 | 69 | 106 | 41 | 23.7 |
| 3XL | 20 | 24 | 70.5 | 112 | 42.5 | 24.4 |
| 4XL | 24 | 26 | 72 | 118 | 44 | 25.1 |
| 5XL | 26 | 28 | 73.5 | 124 | 45.5 | 25.8 |










Reviews
There are no reviews yet.